Año 2021
| Personal Planta | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Contrata | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Código del Trabajo |
||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Honorarios | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Escala de Remuneraciones Educación (Valor Horas) 2021
Años Anteriores
|
2020 |
||||||
| Personal Planta | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Contrata | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Código del Trabajo |
||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Honorarios | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|
2019 |
||||||
| Personal Planta | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Contrata | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |
Noviembre | Diciembre | |
| Personal Código del Trabajo |
||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Honorarios | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Escala de Remuneraciones Educación (Valor Horas) 2019
|
2018 |
||||||
| Personal Planta | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Contrata | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Código del Trabajo |
||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Honorarios | ||||||
| No Hay | Febrero | Marzo |
Abril | Mayo | Julio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Escala de Remuneraciones Educación (Valor Horas)
|
2017 |
||||||
| Personal Planta | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Contrata | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Código del Trabajo |
||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Honorarios | ||||||
| No Hay | No Hay | Marzo | Abril | Mayo | No Hay | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Escala de Remuneraciones Educación (Valor Horas)
|
2016 |
||||||
| Personal Planta | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Contrata | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Código del Trabajo |
||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Honorarios | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Escala de Remuneraciones Educación (Valor Horas)
|
2015 |
||||||
| Personal Planta | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Contrata | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Código del Trabajo |
||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Honorarios | ||||||
| Enero | No hay | No hay | No hay | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|
2014 |
||||||
| Personal Planta | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Contrata | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Código del Trabajo |
||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Honorarios | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Área Educación - Noviembre 2013 | |
| Ver Personal de Planta | |
| Ver Personal a Contrata | |
| Ver Personal Código del Trabajo | |
| Ver Personal a Honorarios |
| Área Educación - Octubre 2013 | |
| Ver Personal de Planta | |
| Ver Personal a Contrata | |
| Ver Personal Código del Trabajo | |
| Ver Personal a Honorarios |


