| Área Salud 2020 |
|
Presupuesto Inicial |
| Presupuesto Inicial Ingresos y Gastos |
|
Balances de Ejecución Presupuestaria - Ingresos |
|||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|
Balances de Ejecución Presupuestaria - Gastos |
|||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Estados de Situación / Balances Comprobación y Saldos | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Pasivos - Devengados | |||||
| Enero(No hay) | Febrero(No hay) | Marzo(No hay) | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre(No hay) | Noviembre | Diciembre |
| Gastos - Ley 20.237 | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Área Salud 2019 |
|
Presupuesto Inicial |
| Presupuesto Inicial Ingresos y Gastos |
|
Balances de Ejecución Presupuestaria - Ingresos |
|||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|
Balances de Ejecución Presupuestaria - Gastos |
|||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Estados de Situación / Balances Comprobación y Saldos | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Pasivos del Municipio - Devengados | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Gastos del Municipio - Ley 20.237 | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Área Salud 2018 |
|
Presupuesto Inicial |
| Presupuesto Inicial Ingresos y Gastos |
|
Balances de Ejecución Presupuestaria - Ingresos |
|||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|
Balances de Ejecución Presupuestaria - Gastos |
|||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Estados de Situación / Balances Comprobación y Saldos | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Pasivos - Devengados | |||||
| Enero | Febrero (No hay) | Marzo (No hay) | Abril (No hay) | Mayo (No hay) | Junio (No hay) |
| Julio (No hay) | Agosto (No hay) | Septiembre (No hay) | Octubre (No hay) | Noviembre | Diciembre |
| Gastos - Ley 20.237 | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Área Salud 2017 |
|
Presupuesto Inicial |
| Presupuesto Inicial Ingresos y Gastos |
| Balances de Ejecución Presupuestaria | |||
| 1er.Trim.Ingresos | 2o.Trim.Ingresos | 4o.Trim.Ingresos | |
| 1er.Trim.Gastos | 2o.Trim.Gastos | 4o.Trim.Gastos | |
| Estados de Situación / Balances Comprobación y Saldos | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Pasivos del Municipio | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Área Salud 2016 |
|
Presupuesto Inicial |
| Presupuesto Inicial Ingresos y Gastos |
| Balances de Ejecución Presupuestaria | |||
| 1er.Trim.Ingresos | 2o.Trim.Ingresos | 4o.Trim.Ingresos | |
| 1er.Trim.Gastos | 2o.Trim.Gastos | 4o.Trim.Gastos | |
| Estados de Situación / Balances Comprobación y Saldos | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Pasivos del Municipio | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Área Salud 2015 |
|
Presupuesto Inicial |
| Presupuesto Inicial Ingresos y Gastos |
| Balances de Ejecución Presupuestaria | |||
| 1er.Trim.Ingresos | 2o.Trim.Ingresos | 4o.Trim.Ingresos | |
| 1er.Trim.Gastos | 2o.Trim.Gastos | 4o.Trim.Gastos | |
| Estados de Situación / Balances Comprobación y Saldos | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Pasivos del Municipio | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Área Salud - Año 2014 | |
|
|
|
| Balances de Ejecución Presupuestaria Ingresos |
|
| Balances de Ejecución Presupuestaria Gastos |
|
|
Informe de Actualización (Mod) Presupuestaria (enero a Diciembre 2014)
Informes Agregado y Analítico de Variaciones de la Ejecución Financiera
|
| Área Salud - Año 2013 | |
|
|
|
|
Balances de Ejecución Presupuestaria Ingresos |
|
| Balances de Ejecución Presupuestaria Gastos | |
| Área Salud - Año 2012 | |
|
|
|
|
Balances de Ejecución Presupuestaria Ingresos |
|
| Balances de Ejecución Presupuestaria Gastos | |
| Área Salud - Año 2011 | |
|
|
|
Balances de Ejecución Presupuestaria Ingresos
|
|
Balances de Ejecución Presupuestaria Gastos
|
|
| Informe Agregado de Variaciones de la Ejecución Financiera |


