2020 |
||||||
Personal Planta | ||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Personal Contrata | ||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Personal Código del Trabajo |
||||||
Salud no tiene personal sujeto a Código del Trabajo | ||||||
Personal Honorarios | ||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
2019 |
||||||
Personal Planta | ||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Personal Contrata | ||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |
Noviembre | Diciembre | |
Personal Código del Trabajo |
||||||
Salud no tiene personal sujeto a Código del Trabajo | ||||||
Personal Honorarios | ||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Escala de Sueldos 2018 por Categoría
2018 |
||||||
Personal Planta | ||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Personal Contrata | ||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|
Personal Código del Trabajo |
||||||
Salud no tiene personal sujeto a Código del Trabajo | ||||||
Personal Honorarios | ||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Escala de Sueldos 2018 por Categoría
2017 |
||||||
Personal Planta | ||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Personal Contrata | ||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|
Personal Código del Trabajo |
||||||
Salud no tiene personal sujeto a Código del Trabajo | ||||||
Personal Honorarios | ||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Escala de Sueldos 2017 por Categoría
2016 |
||||||
Personal Planta | ||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Personal Contrata | ||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|
Personal Código del Trabajo |
||||||
Salud no tiene personal sujeto a Código del Trabajo | ||||||
Personal Honorarios | ||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Escalas de Sueldos:
Categoría A, Categoría B, Categoría C, Categoría D, Categoría E. Categoría F
2015 |
||||||
Personal Planta | ||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Personal Contrata | ||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|
Personal Código del Trabajo |
||||||
Salud no tiene personal sujeto a Código del Trabajo | ||||||
Personal Honorarios | ||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Escala de Sueldos Municipalidad
2014 |
||||||
Personal Planta | ||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Personal Contrata | ||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Personal Código del Trabajo |
||||||
Salud no tiene personal sujeto a Código del Trabajo | ||||||
Personal Honorarios | ||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |