| Área Municipalidad 2020 |
|
Presupuesto Inicial |
| Presupuesto Inicial Ingresos y Gastos |
|
Balances de Ejecución Presupuestaria - Ingresos |
|||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|
Balances de Ejecución Presupuestaria - Gastos |
|||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Estados de Situación / Balances Comprobación y Saldos | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Pasivos - Devengados | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo(No hay) | Junio(No hay) |
| Julio(No hay) | Agosto(No hay) | Septiembre(No hay) | Octubre(No hay) | Noviembre | Diciembre |
| Gastos - Ley 20.237 | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Área Municipalidad 2019 |
|
Presupuesto Inicial |
| Presupuesto Inicial Ingresos y Gastos |
|
Balances de Ejecución Presupuestaria - Ingresos |
|||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|
Balances de Ejecución Presupuestaria - Gastos |
|||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Estados de Situación / Balances Comprobación y Saldos | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Pasivos del Municipio - Devengados | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Gastos del Municipio - Ley 20.237 | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Área Municipalidad 2018 |
|
Presupuesto Inicial |
| Presupuesto Inicial Ingresos y Gastos |
|
Balances de Ejecución Presupuestaria - Ingresos |
|||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|
Balances de Ejecución Presupuestaria - Gastos |
|||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Estados de Situación / Balances Comprobación y Saldos | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Pasivos del Municipio - Devengados | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril (No hay) | Mayo | Junio |
| Julio (No hay) | Agosto | Septiembre | Octubre (No hay) | Noviembre (No hay) | Diciembre |
| Gastos del Municipio - Ley 20.237 | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Área Municipalidad 2017 |
|
Presupuesto Inicial |
| Presupuesto Inicial Ingresos y Gastos |
| Balances de Ejecución Presupuestaria | |||
| 1er.Trim.Ingresos | 2o.Trim.Ingresos | 4o.Trim.Ingresos | |
| 1er.Trim.Gastos | 2o.Trim.Gastos | 4o.Trim.Gastos | |
| Estados de Situación / Balances Comprobación y Saldos | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Pasivos del Municipio | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Área Municipalidad 2016 |
|
Presupuesto Inicial |
| Presupuesto Inicial Ingresos y Gastos |
| Balances de Ejecución Presupuestaria | |||
| 1er.Trim.Ingresos | 2o.Trim.Ingresos | 4o.Trim.Ingresos | |
| 1er.Trim.Gastos | 2o.Trim.Gastos | 4o.Trim.Gastos | |
| Estados de Situación / Balances Comprobación y Saldos | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Pasivos del Municipio | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Área Municipalidad 2015 |
|
Presupuesto Inicial |
| Presupuesto Inicial Ingresos y Gastos |
| Balances de Ejecución Presupuestaria | |||
| 1er.Trim.Ingresos | 2o.Trim.Ingresos | 4o.Trim.Ingresos | |
| 1er.Trim.Gastos | 2o.Trim.Gastos | 4o.Trim.Gastos | |
| Estados de Situación / Balances Comprobación y Saldos | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Pasivos del Municipio | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Área Municipalidad - Año 2014 | |
| Presupuesto Inicial | |
|
Balances de Ejecución Presupuestaria Ingresos |
|
| Balances de Ejecución Presupuestaria Gastos |
|
|
Informe de Actualización (Mod) Presupuestaria (enero a Diciembre 2014)
Informes Agregado y Analítico de Variaciones de la Ejecución Financiera
|
| Área Municipalidad - Año 2013 | |
| Presupuesto Inicial | |
| Balances de Ejecución Presupuestaria Ingresos |
|
| Balances de Ejecución Presupuestaria Gastos |
|
Informes Agregado y Analítico de Variaciones de la Ejecución Financiera
|
| Área Municipalidad - Año 2012 | |
| Presupuesto Inicial | |
| Balances de Ejecución Presupuestaria Ingresos |
|
| Balances de Ejecución Presupuestaria Gastos |
|
| Informes Agregado y Analítico de Variaciones de la Ejecución Financiera |
| Área Municipalidad - Año 2011 | |
| Presupuesto Inicial | |
| Balances de Ejecución Presupuestaria Ingresos |
|
| Balances de Ejecución Presupuestaria Gastos |
|
| Informe Agregado de Variaciones de la Ejecución Financiera |